用心包裝 誠信經營 |
二十年專業提供一站式解決方案 |
服務熱線: | 13914984339 |
強力暢銷 |
QIANG LI HOT PRODUCTS |
選擇我們的兩大理由 |
WHY CHOOSE US |
先進的生產設備,可靠的物理性能 | ||
![]() |
||
與傳統設備生產出來的產品相比,本質區別:具有膜薄、伸長率好、抗張力強度高、降低包裝成本、經濟實惠的特點。先進的生產設備,可靠的物理性能,經過技術開發與合理配比進行生產,產品被世界500強企業如美的、格力電器、光伏玻璃、太古可樂、聯合利華等企業廣泛應用。 | ||
對比參照圖(物理性能) | ||
強力包裝 | 其他品牌 | |
1 | 透明 | 透明 |
2 | 伸長率1==4 | 伸長率1==2.5 |
3 | 厚薄度 1.2絲-3絲 | 厚薄度 2絲-3絲 |
4 | 抗張力強度 MPA=28 | 抗張力強度 MPA=22 |
5 | 接頭 無 | 接頭 0-1 |
良好的技術保障,合理的配比,規范的技術操作生產節約了你的包裝能耗, 提高了你的經濟效應 |
||
![]() |
||
與普通單層設備的產品有著本質的區別,膜的伸長率提高20%以上、強度20%以上、厚薄度降低10-20%以上。良好的技術保障,合理的配比,規范的技術操作生產,為產品包裝降低成本,節約能耗。 | ||
對比參照圖(物理性能) | ||
強力包裝 | 其他品牌 | |
1 | 長度 1=400M | 長度 1=350M以下 |
2 | 重量 1=3.6 KG | 重量 1=4KG |
3 | 厚薄度 1.7絲-2.8絲 | 厚薄度 2.0絲-3.0絲 |
4 | 包裝物數量 10個以上(托盤) | 包裝物數量 8個以下(托盤) |
5 | 節約包裝成本10%以上 | |
6 | 包裝 1#4(件) | 包裝 1#4(件) |
強力的四大優勢 |
STRENGTHS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
他們選擇了強力 |
PARTNER |
客戶評價 | / Thought |
聯系我們 | / Contact us |
![]() |
7X24小時 | ![]() |
產品保障 | ![]() |
全程服務 | ![]() |
定時回訪 | |||||||
全面解決客戶所需 | 每一個產品準確檢測 | 一對一客服產品指導 | 主動回訪了解客戶使用 |